AVK ZASUN, PE CEVNI SPOJEVI, PN10
SDR11 PE100/PE100-RC cevni krajevi, izmenjive zaptivke vretena, NBR, DN65-400
Branislav Milošević
Regionalni Menadžer, Balkan brmi@avkgroup.com
Zasuna sa PE100/PE100-RC PN10 SDR11 cevima prema EN 1555-2. Za gas do max. 20°C. Napomena: Maksimalna radna temperatura je usklađena prema standardu ISO9080 zahtevani radni vek za PE cevi, i s toga ne predstavlja maksimalnu temperaturu ventila.
AVK zasuni su dizajnirani sa implementiranim bezbednosnim merama u svakom detalju i sa mogućnošću potpunog praćenja svih vitalnih komponenti. Klin je u potpunosti vulkaniziran AVK gumom tipa NBR otpornom na naftu i gas. dlikuje je izuzetna dugotrajnost zbog sposobnosti gume da povrati originalni oblik, dvostrukog procesa zaštite I čvrstog dizajna klina. Trostruki system zaptivanja vretena, velika čvrstoća vretena I temeljna antikorozivna zaštita, obezbeđuju nedostižnu dugotrajnost.
Varijanta 36/90-170 | |
---|---|
Konekcija | PE Cevni Spoj |
Materijal | Duktil |
DN: | DN65 - DN400 |
PN: | PN 10 |
Smer zatvaranja | CTC - Zatvaranje u smeru kazaljke na satu |
Preuzeti
AVK_Zasuni.mp4 |
Referentni br. i dimenzije
AVK ref. no. | DN mm |
D mm |
H mm |
H3 mm |
L (± tol) mm |
L1 mm |
F mm |
F1 mm |
F2 mm |
Teoretska težina / kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36-075-90-703037 | 65 | 75 | 271 | 322 | 900 (20) | 255 | 17 | 20 | 34 | 15 |
36-090-90-703037 | 80 | 90 | 297 | 351 | 900 (20) | 317 | 17 | 20 | 34 | 20 |
36-110-90-703037 | 100 | 110 | 334 | 395 | 900 (20) | 290 | 19 | 22 | 38 | 27 |
36-125-90-703037 | 125 | 125 | 376 | 447 | 900 (20) | 272 | 19 | 22 | 38 | 39 |
36-160-90-703037 | 150 | 160 | 448 | 534 | 1100 (20) | 358 | 19 | 22 | 38 | 52 |
36-180-90-703037 | 150 | 180 | 448 | 544 | 1100 (20) | 346 | 19 | 22 | 38 | 58 |
36-200-90-703037 | 200 | 200 | 567 | 677 | 1100 (20) | 309 | 24 | 27 | 42 | 88 |
36-225-90-703037 | 200 | 225 | 567 | 687 | 1100 (20) | 298 | 24 | 27 | 42 | 91 |
36-250-90-703037 | 250 | 250 | 664 | 798 | 1350 (30) | 362 | 27 | 31 | 47 | 118 |
36-280-90-703037 | 250 | 280 | 664 | 823 | 1328 (30) | 365 | 27 | 31 | 47 | 126 |
36-315-90-703037 | 300 | 315 | 740 | 909 | 1382 (30) | 265 | 27 | 31 | 47 | 140 |
36-355-90-703037 | 300 | 355 | 740 | 929 | 1490 (30) | 355 | 27 | 31 | 47 | 270 |
36-400-90-703037 | 400 | 400 | 912 | 1125 | 1620 (30) | 355 | 32 | 37 | 55 | 376 |
Komponente
1. | Vreteno | Nerđajući čelik 1.4104 (430F) |
2. | Brišući prsten | NBR guma |
3. | Zaptivna navrtka vretena | Mesing, DZR CW602N |
4. | O-ring | NBR guma |
5. | Kapa | Duktil GJS-500-7 (GGG-50) |
6. | Potisni prsten | Mesing, DZR CW602N |
7. | Manžetna | NBR guma |
8. | Zavrtnjevi kape | Nerđajući čelik A2, zaliven toplim rastopom |
9. | Zaptivka kape | NBR guma |
10. | Navrtka klina | Mesing, DZR CW626N |
11. | Klin | Duktil, NBR obložen |
12. | Telo | Duktil GJS-500-7 (GGG-50) |
13. | Naglavak | Ugljenični čelik |
14. | Termoskupljajuće crevo | Plastika |
15. | Cev | PE |
Odobrenja
- Hidraulički test u skladu sa DIN 3230-5, PG 3 i EN 13774, Hidraulički test u skladu sa DIN 3230-5, PG 3 i EN 13774, Hidraulički test u skladu sa DIN 3230-5, PG 3 i EN 13774, Hidraulički test u skladu sa DIN 3230-5, PG 3 i EN 13774, Hidraulički test u skladu sa DIN 3230-5, PG 3 i EN 13774
- Odobreno prema DIN-DVGW Certificate NG-4313BO0281
- Odobreno prema DVGW EC Certificate CE-0085BO0317
- Odobreno prema ÖVGW Certificate G 2.711
- Odobreno prema SVGW Certificate No. 08-068-5
- Odobreno prema KIWA Certificate 65139/05
Standardi
- Dizajnirano prema EN 13774