AVK IGLIČASTI VENTIL, PN10/16
Reduktor za modulaciono upravljanje, trim od nerđajućeg čelika, DN80-1600
![](https://www.avk.rs/-/media/websites/local-websites/avk-international/images/contacts/branislav-milosevic.jpg?mw=320&rev&hash=DA405CE3FF61D0442A3768D7399B426E)
Branislav Milošević
Regionalni Menadžer, Balkan brmi@avkgroup.com
Igličasti ventil PN10/16 za kontrolu protoka i pritiska, za vodu i neutralne tečnosti do 70°C.
Varijanta 872/00-004 | |
---|---|
Konekcija | Flanšni |
Materijal | Duktil |
DN: | DN80 - DN1600 |
PN: | PN 16 |
Preuzeti
Referentni br. i dimenzije
Skrol za više informacija
AVK ref. no. | DN mm |
Prirubnica |
A mm |
B mm |
D mm |
H3 mm |
L mm |
W mm |
Teoretska težina / kg |
Napomene |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
872-0080-00-10900300100 | 80 | PN10/16 | 125 | 117 | 100 | 230 | 260 | 330 | 31 | Face to face BS 5163 |
872-0100-00-10900300100 | 100 | PN10/16 | 145 | 117 | 120 | 230 | 300 | 360 | 39 | |
872-0150-00-10900300100 | 150 | PN10/16 | 175 | 150 | 135 | 295 | 350 | 425 | 69 | |
872-0200-00-00100300000 | 200 | PN10 | 220 | 150 | 150 | 425 | 400 | 500 | 102 | |
872-0200-00-10100300000 | 200 | PN16 | 220 | 150 | 150 | 425 | 400 | 500 | 102 | |
872-0250-00-00100300000 | 250 | PN10 | 260 | 155 | 165 | 475 | 450 | 565 | 160 | |
872-0250-00-10100300000 | 250 | PN16 | 260 | 155 | 165 | 475 | 450 | 570 | 160 | |
872-0300-00-00100300000 | 300 | PN10 | 305 | 155 | 185 | 535 | 500 | 655 | 225 | |
872-0300-00-10100300000 | 300 | PN16 | 305 | 215 | 185 | 535 | 500 | 655 | 245 | |
872-0350-00-00100300000 | 350 | PN10 | 345 | 170 | 205 | 595 | 550 | 720 | 270 | |
872-0350-00-10100300000 | 350 | PN16 | 345 | 300 | 205 | 595 | 550 | 725 | 305 | |
872-0400-00-00100300000 | 400 | PN10 | 385 | 300 | 235 | 660 | 600 | 825 | 353 | |
872-0400-00-10100300000 | 400 | PN16 | 385 | 300 | 235 | 660 | 600 | 825 | 380 | |
872-0450-00-00100300000 | 450 | PN10 | 415 | 300 | 240 | 745 | 650 | 875 | 431 | |
872-0450-00-10100300000 | 450 | PN16 | 415 | 305 | 240 | 745 | 650 | 885 | 465 | |
872-0500-00-00100300000 | 500 | PN10 | 445 | 300 | 245 | 785 | 700 | 935 | 521 | |
872-0500-00-10100300000 | 500 | PN16 | 445 | 305 | 245 | 785 | 700 | 950 | 554 | |
872-0600-00-00100300000 | 600 | PN10 | 505 | 305 | 280 | 925 | 800 | 1060 | 775 | |
872-0600-00-10100300000 | 600 | PN16 | 505 | 305 | 280 | 925 | 800 | 1070 | 840 | |
872-0700-00-00100300000 | 700 | PN10 | 565 | 305 | 315 | 1045 | 900 | 1185 | 1080 | |
872-0700-00-10100300000 | 700 | PN16 | 565 | 335 | 315 | 1045 | 900 | 1185 | 1145 | |
872-0800-00-00100300000 | 800 | PN10 | 650 | 305 | 350 | 1180 | 1000 | 1335 | 1564 | |
872-0800-00-10100300000 | 800 | PN16 | 650 | 335 | 350 | 1180 | 1000 | 1335 | 1645 | |
872-0900-00-00100300000 | 900 | PN10 | 715 | 510 | 385 | 1320 | 1100 | 1440 | 2070 | |
872-0900-00-10100300000 | 900 | PN16 | 715 | 510 | 385 | 1320 | 1100 | 1440 | 2115 | |
872-1000-00-00100300000 | 1000 | PN10 | 760 | 510 | 400 | 1490 | 1200 | 1590 | 2554 | |
872-1000-00-10100300000 | 1000 | PN16 | 760 | 610 | 400 | 1490 | 1200 | 1590 | 2690 | |
872-1200-00-00100300000 | 1200 | PN10 | 870 | 610 | 415 | 1710 | 1400 | 1810 | 3840 | |
872-1200-00-10100300000 | 1200 | PN16 | 870 | 610 | 415 | 1710 | 1400 | 1810 | 3945 | |
872-1400-00-00100300000 | 1400 | PN10 | 1000 | 510 | 480 | 1960 | 1600 | 2100 | 5267 | |
872-1400-00-10100300000 | 1400 | PN16 | 1000 | 610 | 480 | 1960 | 1600 | 2100 | 5560 | |
872-1600-00-00100300000 | 1600 | PN10 | 1153 | 610 | 625 | 2230 | 1800 | 2440 | 8158 | |
872-1600-00-10100300000 | 1600 | PN16 | 1153 | 741 | 625 | 2230 | 1800 | 2440 | 8321 |
Upit
Skrol za više informacija
Komponente
1. | Osovina | Nerđajući čelik 1.4028 |
2. | Zavrtanj | Nerđajući čelik A2-70 |
3. | Ključ | Nerđajući čelik |
4. | Prstenasti poklopac | Alu-bronza CC333G |
5. | O-ring | EPDM guma |
6. | Umetak | Alu-bronza CC333G |
7. | Umetak | Alu-bronza CC333G |
8. | O-ring | EPDM guma |
9. | Čep | Plastika |
10. | Šiljasti lut | Nerđajući čelik 1.4028 |
11. | O-ring | EPDM guma |
12. | Telo | Duktil GJS-500-7 (GGG-50) |
13. | Poluga | Duktil GJS-500-7 (GGG-50) |
14. | Pin | Nerđajući čelik 1.4028 |
15. | Razdeljeni pin | Nerđajući čelik 1.4301 |
16. | Umetak | Alu-bronza CC333G |
17. | Vodjica | Mesing CW617N |
18. | Cev klipa | Nerđajući čelik 1.4301 |
19. | Okasti zavrtanj | Čelik, pocinkovan |
20. | Zaptivka | Poliuretan |
21. | O-ring | EPDM guma |
22. | Zaptivka | Poliuretan |
23. | Flanša klipa | Nerđajući čelik 1.4301 |
24. | Fiksirajuća ploča | Nerđajući čelik 1.4301 |
25. | Umetak | Alu-bronza CC333G |
26. | Konični pin | Nerđajući čelik 1.4028 |
27. | Pin | Nerđajući čelik 1.4028 |
28. | Zaptivni prsten kućišta | Nerđajući čelik 1.4301 |
29. | Ključ | Nerđajući čelik |
30. | Navojni zavrtanj | Nerđajući čelik A2-70 |
31. | Zavrtanj, utična glava | Nerđajući čelik A2-70 |
32. | Vodjica | Mesing CW617N |
33. | Fiksirajući prsten zaptivke | Nerđajući čelik 1.4301 |
34. | Zavrtanj, šestougaona glava | Nerđajući čelik A2-70 |
35. | Zavrtanj, utična glava | Nerđajući čelik A2-70 |
36. | Zavrtanj, utična glava | Nerđajući čelik A2-70 |
37. | Reduktor |
Odobrenja
- Hidraulički test u skladu sa EN 1074-1 i 2 / EN 12266
- Odobreno prema SABESP Brazil
Standardi
- Dizajnirano prema EN 1074 - 5
- Ugradbena mera (Face to face) u skladu sa EN 558 Tabela 2 Osnovna Serija 15
- Standardno bušenje prirubnica sukladno EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16
![](https://files.avkvalves.com/updated-ftp/images230/c3c8d2bc-5668-4c53-b043-2a104b962e59.jpg)
![](https://files.avkvalves.com/updated-ftp/images230/5d3085b5-95e5-470a-b87a-e343ec4a2bfe.jpg)
![](https://files.avkvalves.com/updated-ftp/images230/45e806ca-3842-4c4c-b1ae-5f3fde1d9816.jpg)
![](https://files.avkvalves.com/updated-ftp/images230/c43c7104-1bd8-4bd2-979e-b635bbc43e21.jpg)
![](https://files.avkvalves.com/updated-ftp/images230/4de9d565-0581-4273-bb39-2905752f560e.jpg)