AVK DVOSTRUKO EKSCENTRIČNI LEPTIR VENTIL, PN 10/16
Sedište od nerđajućeg čelika, IP67 reduktor, pljosnati disk, dugi, DN150-600
Branislav Milošević
Regionalni Menadžer, Balkan brmi@avkgroup.com
Dvostruko-ekscentrični leptir ventil po EN 593 sa sedištem od nerđajućeg čelika i IP67 reduktorom i ručnim točkom
AVK dvostruko ekscentrični leptir ventili su dizajnirani sa tiltovanim i fiksiranim diskom, za produženi radni vek i lako uopravljanje. Zaptivanje diska je obezbedjeno AVK EPDM gumom odobrenom za pitku vodu, izuzetnih kompresion osobinama i sposobnosti da povrati originalni oblik. GSK odobrena epoxi zaštita i antikorozivno zaštićene krajnje zone vratila obezbedjuju visoku dugotrajnost. Ventili su pogodni za dvosmernu ugradnju.Varijanta 756/100-020 | |
---|---|
Konekcija | Flanšni |
Materijal | Duktil |
DN: | DN150 - DN600 |
PN: | PN 10/16 |
Smer zatvaranja | CTC - Zatvaranje u smeru kazaljke na satu |
Preuzeti
Tehnički list
Dodatak
Tender tekst
Sertifikat(i)
Installation, Operating & Maintenance
Animacija
AVK butterfly 756 2024.mp4 |
Referentni br. i dimenzije
Skrol za više informacija
AVK ref. no. | DN mm |
Prirubnica |
D mm |
L mm |
L1 mm |
L2 mm |
H2 mm |
W1 mm |
W2 mm |
W3 mm |
W4 mm |
W5 mm |
Teoretska težina / kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
756-0150-1-1400009 | 150 | PN10/16 | 250 | 210 | - | - | 201 | 155 | 263 | - | - | 276 | 37 |
756-0200-1-0400009 | 200 | PN10 | 250 | 230 | - | - | 225 | 182 | 279 | - | - | 276 | 51 |
756-0200-1-1400009 | 200 | PN16 | 250 | 230 | - | - | 225 | 182 | 279 | - | - | 276 | 51 |
756-0250-1-0400009 | 250 | PN10 | 250 | 250 | - | 1 | 259 | 215 | 313 | - | 6 | 276 | 71 |
756-0250-1-1400009 | 250 | PN16 | 250 | 250 | - | 1 | 259 | 215 | 313 | - | 6 | 276 | 71 |
756-0300-1-0400009 | 300 | PN10 | 250 | 270 | 1 | 12 | 293 | 242 | 343 | 6 | 104 | 276 | 71 |
756-0300-1-1400009 | 300 | PN16 | 400 | 270 | 1 | 12 | 293 | 242 | 343 | 6 | 104 | 306 | 71 |
756-0350-1-0400009 | 350 | PN10 | 250 | 290 | 20 | 26 | 318 | 272 | 369 | 151 | 173 | 276 | 128 |
756-0350-1-1400009 | 350 | PN16 | 400 | 290 | 20 | 26 | 318 | 272 | 369 | 151 | 173 | 306 | 128 |
756-0400-1-0400009 | 400 | PN10 | 400 | 310 | 35 | 41 | 349 | 302 | 403 | 215 | 232 | 306 | 166 |
756-0400-1-1400009 | 400 | PN16 | 400 | 310 | 35 | 41 | 349 | 302 | 403 | 215 | 232 | 306 | 166 |
756-0450-1-0400009 | 450 | PN10 | 400 | 330 | 48 | 55 | 389 | 332 | 440 | 267 | 284 | 306 | 211 |
756-0450-1-1400009 | 450 | PN16 | 500 | 330 | 48 | 55 | 389 | 332 | 440 | 267 | 284 | 416 | 219 |
756-0500-1-0400009 | 500 | PN10 | 400 | 350 | 63 | 69 | 417 | 338 | 468 | 322 | 335 | 306 | 206 |
756-0500-1-1400009 | 500 | PN16 | 500 | 350 | 63 | 69 | 426 | 371 | 477 | 322 | 335 | 416 | 282 |
756-0600-1-0400009 | 600 | PN10 | 500 | 390 | 94 | 100 | 476 | 393 | 536 | 426 | 437 | 416 | 206 |
756-0600-1-1400009 | 600 | PN16 | 600 | 390 | 94 | 100 | 502 | 435 | 556 | 426 | 437 | 456 | 425 |
Skrol za više informacija
Komponente
1. | Ključ | Nerđajući čelik A2 |
2. | Osovina, pogonska | Nerđajući čelik 431 |
3. | Ležaj | Bronza / PTFE kompositni |
4. | Telo | Duktil GJS-500-7 (GGG-50) |
5. | O-ring | EPDM guma |
6. | Zavrtanj, utična glava | Nerđajući čelik A2 |
7. | Poklopac | Nerđajući čelik |
8. | Zaptivka | EPDM guma |
9. | Set zavrtnjeva | Nerđajući čelik A2 |
10. | Zaptivka | EPDM guma |
11. | Završni poklopac | Nerđajući čelik |
12. | Zavrtanj | Nerđajući čelik A2 |
13. | Disk | Duktil GJS-500-7 (GGG-50) |
14. | Osovina, gonjena | Nerđajući čelik 431 |
15. | Distancer | Bronza |
16. | Potisni ležaj | Bronza |
17. | Završna ploča | Duktil GJS-500-7 (GGG-50) |
18. | Brisač | Nerđajući čelik A2 |
19. | Zavrtanj | Nerđajući čelik A2 |
20. | O-ring | EPDM guma |
21. | O-ring | EPDM guma |
22. | Zavrtanj | Nerđajući čelik A2 |
23. | Zavrtanj | Nerđajući čelik A2 |
24. | Zaptivka | EPDM guma |
25. | Navrtka | Nerđajući čelik A2 |
26. | O-ring | EPDM guma |
27. | O-ring | EPDM guma |
28. | Zavrtanj | Nerđajući čelik A2 |
29. | Prstenasti držač zaptivača | Nerđajući čelik |
30. | Zaptivni prsten | EPDM guma |
31. | Metalno sedište | Nerđajući čelik |
32. | O-ring | EPDM guma |
33. | Reduktor | Liveno gvožđe |
Odobrenja
- Hidraulički test u skladu sa EN 1074-1 i 2 / EN 12266
- Odobreno prema KIWA Certificate K 6320
- Odobreno prema WRAS Certificate No. 2206003
Standardi
- Dizajnirano prema EN 593
- Ugradbena mera (Face to face) u skladu sa EN 558 Tabela 2 Osnovna Serija 14
- Standardno bušenje prirubnica sukladno EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16