AVK ZASUN, SUPA MAXI™, PN16
Univerzalni zatezni spojevi, DN80-300
Branislav Milošević
Regionalni Menadžer, Balkan brmi@avkgroup.com
Zasun sa Supa Maxi™ univerzalnim zateznim spojnicama. Za pitku vodu i neutralne tečnosti do max. 70°C
Supa Maxi™ zasun kombinuje AVK čuveni dizajn Supa Maxi™ i zasuna i obezbedjuje dugotrajno rešenje sa jednostavnom instalacijom, i pretstavlja perfektan izbor kod sanacije starih cevovoda kao i kod instalacije novih cevi. Supa Maxi™ ventili se spajaju nabilo koje cevne materijale , a samim tim umanjuju potrebe za držanjem zaliha, jer jedan ventil odgovara svim tipovima cevi. Sa integrisanim zasunom jednostavno je zatvoriti cevovod u slučaju daljih reparacija ili zamena starih cevovoda.
Varijanta 636/00-001 | |
---|---|
Konekcija | Supa Maxi™ Spojnica |
Materijal | Duktil |
DN: | DN80 - DN300 |
PN: | PN 16 |
Smer zatvaranja | CTC - Zatvaranje u smeru kazaljke na satu |
Preuzeti
Tehnički list
Dodatak
Installation, Operating & Maintenance
Referentni br. i dimenzije
Skrol za više informacija
AVK ref. no. | DN mm |
D mm |
Product PN Class |
Seal range SR1 mm |
L mm |
H mm |
H3 mm |
F mm |
F1 mm |
F2 mm |
Teoretska težina / kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
636-080-00-040064 | 80 | 214 | PN16 | 82-106 | 455 | 281 | 380 | 17 | 20 | 34 | 15 |
636-100-00-040064 | 100 | 237 | PN16 | 104-133 | 458 | 305 | 426 | 19 | 22 | 38 | 19 |
636-125-00-040064 | 125 | 253 | PN16 | 132-159 | 451 | 346 | 475 | 19 | 22 | 38 | 23 |
636-150-00-040064 | 150 | 309 | PN16 | 159-188 | 499 | 400 | 557 | 19 | 22 | 38 | 31 |
636-200-00-040064 | 200 | 359 | PN16 | 193-227 | 549 | 490 | 672 | 24 | 28 | 42 | 52 |
636-205-00-040064 | 200 | 396 | PN16 | 224-257 | 540 | 490 | 690 | 24 | 28 | 42 | 58 |
636-250-00-040064 | 250 | 431 | PN16 | 266-301 | 586 | 664 | 885 | 27 | 37 | 55 | 92 |
636-300-00-040064 | 300 | 510 | PN16 | 314-356 | 659 | 740 | 993 | 27 | 37 | 55 | 129 |
Skrol za više informacija
Komponente
1. | Vreteno | Nerđajući čelik 1.4104 (430F) |
2. | Brišući prsten | NBR guma |
3. | Ležaj | Poliamid |
4. | O-ring | NBR guma |
5. | O-ring | NBR guma |
6. | Potisni prsten | Mesing, DZR CW602N |
7. | Manžetna | EPDM guma |
8. | Navrtka klina | Mesing, DZR CW626N |
9. | Klin | Duktil, EPDM obložen |
10. | Zaptivka kape | EPDM guma |
11. | Kapa | Duktil GJS-500-7 (GGG-50) |
12. | Navrtka | Nerđajući čelik A4 |
13. | Brisač | Nerđajući čelik A2 |
14. | Zavrtnjevi kape | Nerđajući čelik A2, zaliven toplim rastopom |
15. | Stezni element | Nerđajući čelik / bronza CC491K |
16. | Zaštitna kapa | PE |
17. | Zavrtanj | Nerđajući čelik A2 |
18. | Telo | Duktil GJS-500-7 (GGG-50) |
19. | Zaptivka | EPDM guma |
20. | Držači | Liveni čelik |
Odobrenja
- Sjedište: 1.1 x PN (in bar), Kućište: 1.5 x PN (in bar). Test zakretnog momenta |
- Hidraulički test u skladu sa EN 1074-1 i 2 / EN 12266
- Belgaqua odobrenje
Standardi
- Dizajnirano prema EN 1074 (DIN 3352), Dizajnirano prema EN 1171