AVK ZASUN, PE CEVNI SPOJEVI, PN10
Crno/plavi SDR17 PE100 cevi, DN65-400
Branislav Milošević
Regionalni Menadžer, Balkan brmi@avkgroup.com
Zasun sa PE100 PN10 SDR17 cevima. Za vodu i neutralne tečnosti do max. 20°C. Napomena: Maksimalna radna temperatura je usklađena prema standardu ISO9080 zahtevani radni vek za PE cevi, i s toga ne predstavlja maksimalnu temperaturu ventila.
AVK zasuni su dizajnirani sa implementiranim bezbednosnim merama u svakom detalju. Klin je u potpunosti vulkaniziran AVK gumom tipa EPDM, odobrenom za pitku vodu. Odlikuje je izuzetna dugotrajnost zbog sposobnosti gume da povrati originalni oblik, dvostrukog procesa zaštite I čvrstog dizajna klina. Trostruki system zaptivanja vretena, velika čvrstoća vretena I temeljna antikorozivna zaštita, obezbeđuju nedostižnu dugotrajnost.
Varijanta 36/80-126 | |
---|---|
Konekcija | PE Cevni Spoj |
Materijal | Duktil |
DN: | DN65 - DN500 |
PN: | PN 10 |
Smer zatvaranja | CTC - Zatvaranje u smeru kazaljke na satu |
Preuzeti
Referentni br. i dimenzije
AVK ref. no. | DN mm |
D mm |
H mm |
H3 mm |
L (± tol) mm |
L1 mm |
F mm |
F1 mm |
F2 mm |
Teoretska težina / kg |
Napomene |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36-075-80-263 | 65 | 75 | 271 | 322 | 900 (20) | 250 | 17 | 20 | 34 | 12 | |
36-090-80-26306499 | 80 | 90 | 282 | 342 | 900 (20) | 255 | 17 | 20 | 34 | 12 | |
36-110-80-26306499 | 100 | 110 | 305 | 378 | 860 (20) | 250 | 19 | 22 | 34 | 17 | |
36-125-80-26306499 | 125 | 125 | 346 | 432 | 860 (20) | 300 | 19 | 22 | 34 | 26 | |
36-160-80-26306499 | 150 | 160 | 400 | 502 | 1030 (20) | 325 | 19 | 22 | 34 | 36 | |
36-180-80-26306499 | 150 | 180 | 400 | 508 | 1030 (20) | 265 | 19 | 22 | 34 | 36 | |
36-200-80-26306499 | 200 | 200 | 490 | 615 | 1080 (20) | 255 | 24 | 27 | 34 | 63 | |
36-225-80-26306499 | 200 | 225 | 490 | 632 | 1080 (20) | 265 | 24 | 27 | 34 | 72 | |
36-250-80-263 | 250 | 250 | 664 | 810 | 1280 (30) | 420 | 27 | 31 | 47 | 118 | |
36-280-80-263 | 250 | 280 | 664 | 823 | 1360 (30) | 365 | 27 | 31 | 47 | 126 | |
36-315-80-263 | 300 | 315 | 740 | 924 | 1420 (30) | 355 | 27 | 31 | 47 | 189 | |
36-355-80-263 | 300 | 355 | 740 | 961 | 1520 (30) | 355 | 27 | 31 | 47 | 230 | |
36-400-80-263 | 400 | 400 | 912 | 1165 | 1700 (30) | 355 | 32 | 37 | 55 | 376 | |
36-450-80-263 | 400 | 450 | 935 | 1200 | 1800 (40) | 384 | 32 | 37 | 55 | 424 | |
36-500-80-263 | 400 | 500 | 951 | 1246 | 1850 (40) | 350 | 32 | 37 | 55 | 486 | |
36-560-80-263 | 500 | 560 | 1118 | 1448 | 2200 (40) | 474 | Ø30 | - | 75 | 958 | Sa F14 gornjom prirubnicom. Ø okruglo vreteno |
36-630-80-263 | 500 | 630 | 1136 | 1502 | 2350 (40) | 534 | Ø30 | - | 75 | 1063 | Sa F14 gornjom prirubnicom. Ø okruglo vreteno |
Komponente
1. | Vreteno | Nerđajući čelik 1.4104 (430F) |
2. | Brišući prsten | NBR guma |
3. | O-ring | NBR guma |
4. | Ležaj | Poliamid |
5. | Kapa | Duktil GJS-500-7 (GGG-50) |
6. | Potisni prsten | Mesing, DZR CW602N |
7. | Manžetna | EPDM guma |
8. | Zavrtnjevi kape | Nerđajući čelik A2, zaliven toplim rastopom |
9. | Zaptivka kape | EPDM guma |
10. | Navrtka klina | Mesing, DZR CW626N |
11. | Klin | Duktil, EPDM obložen |
12. | Telo | Duktil GJS-500-7 (GGG-50) |
13. | Naglavak | Ugljenični čelik |
14. | Termoskupljajuće crevo | Plastika |
15. | Cev | PE |
Odobrenja
- Hidraulički test u skladu sa EN 1074-1 i 2 / EN 12266
- Sjedište: 1.1 x PN (in bar), Kućište: 1.5 x PN (in bar). Test zakretnog momenta
- Odobreno prema DIN-DVGW Certificate NW-6202BN0114
- Belgaqua odobrenje
- Odobreno prema SVGW Certificate No. 0301-4608
- Odobreno prema ACS Sertifikatu 18 ACC NY 369
Standardi
- Dizajnirano prema EN 1074 deo 1 i 2, Dizajnirano prema EN 1171