AVK ZASUN, FLANŠNI, OS&Y, 250 PSI/17.2 BAR
PN10/16 flanša, UL/FM odobren, crveni, DN65-200
Branislav Milošević
Regionalni Menadžer, Balkan brmi@avkgroup.com
Flanšni zasun sa rastućim vretenom i ručnim točkom, UL/FM odobren. Za vodu i protiv požarne plikacije do max. 70° C
AVK zasuni su dizajnirani sa implementiranim bezbednosnim merama u svakom detalju. Klin je u potpunosti vulkaniziran AVK gumom tipa EPDM, odobrenom za pitku vodu. Odlikuje je izuzetna dugotrajnost zbog sposobnosti gume da povrati originalni oblik, dvostrukog procesa zaštite I čvrstog dizajna klina. Trostruki system zaptivanja vretena, velika čvrstoća vretena I temeljna antikorozivna zaštita, obezbeđuju nedostižnu dugotrajnost.
Varijanta 145/56-001 | |
---|---|
Konekcija | Flanšni |
Materijal | Duktil |
DN: | DN65 - DN200 |
PN: | PN 16 |
Smer zatvaranja | Clock Closing |
Preuzeti
Tehnički list
Dodatak
Sertifikat(i)
Installation, Operating & Maintenance
Referentni br. i dimenzije
Skrol za više informacija
AVK ref. no. | DN mm |
Prirubnica |
L mm |
HO mm |
HC mm |
W mm |
D mm |
D1 mm |
Teoretska težina / kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145-065-56-01366120 | 65 | PN10/16 | 190 | 401 | 326 | 178 | 180 | 20 | 14 |
145-080-56-01366120 | 80 | PN10/16 | 203 | 453 | 370 | 191 | 180 | 20 | 18 |
145-100-56-01366120 | 100 | PN10/16 | 229 | 559 | 450 | 229 | 254 | 25 | 26 |
145-150-56-01366120 | 150 | PN10/16 | 267 | 748 | 592 | 279 | 305 | 28 | 51 |
145-200-56-00366120 | 200 | PN10 | 292 | 958 | 748 | 352 | 356 | 32 | 90 |
145-200-56-01366120 | 200 | PN16 | 292 | 958 | 748 | 352 | 356 | 32 | 90 |
Skrol za više informacija
Komponente
1. | Navrtka vretena | Mesing, DZR |
2. | Ručni točak | Duktil GJS-500-7 (GGG-50) |
3. | Anti frikcioni brisač | Legura bakra |
4. | Kapa | Duktil GJS-500-7 (GGG-50) |
5. | Vreteno | Mesing, DZR C35330 (CW602N) |
6. | Zavrtanj | Nerđajući čelik A2 |
7. | Brisač | Nerđajući čelik A2 |
8. | Podupirač | Duktil GJS-500-7 (GGG-50) |
9. | Zaptivka vretena | NBR guma |
10. | Zaptivka kape | EPDM guma |
11. | O-ring | NBR guma |
12. | Telo | Duktil GJS-500-7 (GGG-50) |
13. | Pin | Nerđajući čelik A2 |
14. | Navrtka klina | Mesing, DZR CW626N |
15. | Jezgro klina | Duktil GJS-500-7 (GGG-50) |
16. | Guma klina | EPDM guma |
17. | Zavrtnjevi kape | Nerđajući čelik A2 |
18. | Umetak klina | Poliamid |
Odobrenja
- Hidraulički test u skladu sa FM i UL Standardno
- FM Odobreno. UL Uvršteno.
Standardi
- Dizajnirano prema FM 1120/1130, UL 262
- Ugradbena mera (Face to face) u skladu sa ANSI B16.10
- Standardno bušenje prirubnica sukladno EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16