AVK ZASUN, FLANŠNI, OS&Y, 250 PSI/17.2 BAR
ANSI kl.150 flanša, UL/FM odobren, crveni, DN65-200
Branislav Milošević
Regionalni Menadžer, Balkan brmi@avkgroup.com
Flanšni zasun sa rastućim vretenom i ručnim točkom, UL/FM odobren. Za vodu i protiv požarne plikacije do max. 70° C
AVK zasuni su dizajnirani sa implementiranim bezbednosnim merama u svakom detalju. Klin je u potpunosti vulkaniziran AVK gumom tipa EPDM, odobrenom za pitku vodu. Odlikuje je izuzetna dugotrajnost zbog sposobnosti gume da povrati originalni oblik, dvostrukog procesa zaštite I čvrstog dizajna klina. Trostruki system zaptivanja vretena, velika čvrstoća vretena I temeljna antikorozivna zaštita, obezbeđuju nedostižnu dugotrajnost.
Varijanta 145/46-001 | |
---|---|
Konekcija | Flanšni |
Materijal | Duktil |
DN: | DN65 - DN200 |
PN: | ANSI CL150 |
Smer zatvaranja | CTC - Zatvaranje u smeru kazaljke na satu |
Preuzeti
Tehnički list
Dodatak
Sertifikat(i)
Installation, Operating & Maintenance
Referentni br. i dimenzije
Skrol za više informacija
AVK ref. no. | DN mm |
Prirubnica |
L mm |
W1 mm |
H3 mm |
HO mm |
HC mm |
D mm |
D1 mm |
Teoretska težina / kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145-065-46-02366120 | 65 | CL. 150 | 190 | 180 | 410 | 400 | 325 | 180 | 20 | 14 |
145-080-46-02366120 | 80 | CL. 150 | 203 | 190 | 465 | 450 | 370 | 180 | 20 | 18 |
145-100-46-02366120 | 100 | CL. 150 | 229 | 230 | 560 | 555 | 450 | 254 | 25 | 26 |
145-150-46-02366120 | 150 | CL. 150 | 267 | 280 | 730 | 750 | 590 | 305 | 28 | 51 |
145-200-46-02366120 | 200 | CL. 150 | 292 | 345 | 915 | 955 | 750 | 356 | 32 | 90 |
3D crteži
Upit
Skrol za više informacija
Komponente
1. | Navrtka vretena | Mesing, DZR |
2. | Ručni točak | Duktil |
3. | Anti frikcioni brisač | Legura bakra |
4. | Jaram | Duktil GJS-500-7 (GGG-50) |
5. | Vreteno | Mesing, DZR C35330 (CW602N) |
6. | Zavrtanj | Nerđajući čelik A2 |
7. | Brisač | Nerđajući čelik A2 |
8. | Podupirač | Duktil GJS-500-7 (GGG-50) |
9. | Zaptivka vretena | NBR guma |
10. | Zaptivka kape | NBR guma |
11. | O-ring | NBR guma |
12. | Telo | Duktil GJS-500-7 (GGG-50) |
13. | Pin | Nerđajući čelik |
14. | Navrtka klina | Mesing, DZR CW626N |
15. | Jezgro klina | Duktil GJS-500-7 (GGG-50) |
16. | Guma klina | EPDM guma |
17. | Zavrtnjevi kape | Nerđajući čelik A2 |
18. | Umetak klina | Poliamid |
19. | Navrtka | Nerđajući čelik A2 |
Odobrenja
- Hidraulički test u skladu sa FM i UL Standardno
- FM Odobreno. UL Uvršteno.
Standardi
- Dizajnirano prema FM 1120/1130, UL 262
- Ugradbena mera (Face to face) u skladu sa ANSI B16.10